tony@Antonios-Mini-3 MacOS % ./BetterDisplay get -n="19" -displayModeList
0 - 800x600 75Hz 10bpc 
1 - 800x600 HiDPI 60Hz 10bpc 
2 - 800x600 60Hz 10bpc 
3 - 800x600 HiDPI 50Hz 10bpc 
4 - 800x600 HiDPI 30Hz 10bpc 
5 - 800x600 HiDPI 25Hz 10bpc 
6 - 800x600 HiDPI 24Hz 10bpc 
7 - 960x540 HiDPI 60Hz 10bpc 
8 - 960x540 HiDPI 55Hz 10bpc 
9 - 960x540 HiDPI 50Hz 10bpc 
10 - 960x540 HiDPI 30Hz 10bpc 
11 - 960x540 HiDPI 25Hz 10bpc 
12 - 960x540 HiDPI 24Hz 10bpc 
13 - 1024x540 HiDPI 24Hz 10bpc 
14 - 1024x576 HiDPI 60Hz 10bpc 
15 - 1024x576 60Hz 10bpc 
16 - 1024x576 HiDPI 50Hz 10bpc 
17 - 1024x576 50Hz 10bpc 
18 - 1024x576 HiDPI 30Hz 10bpc 
19 - 1024x576 30Hz 10bpc 
20 - 1024x576 HiDPI 25Hz 10bpc 
21 - 1024x576 25Hz 10bpc 
22 - 1024x576 HiDPI 24Hz 10bpc 
23 - 1024x576 24Hz 10bpc 
24 - 1024x768 75Hz 10bpc 
25 - 1024x768 60Hz 10bpc 
26 - 1024x768 50Hz 10bpc 
27 - 1024x768 30Hz 10bpc 
28 - 1024x768 25Hz 10bpc 
29 - 1024x768 24Hz 10bpc 
30 - 1152x648 HiDPI 60Hz 10bpc 
31 - 1152x648 HiDPI 50Hz 10bpc 
32 - 1152x648 HiDPI 30Hz 10bpc 
33 - 1152x648 HiDPI 25Hz 10bpc 
34 - 1152x648 HiDPI 24Hz 10bpc 
35 - 1152x864 75Hz 10bpc 
36 - 1280x720 60Hz 10bpc 
37 - 1280x720 HiDPI 60Hz 10bpc 
38 - 1280x720 HiDPI 50Hz 10bpc 
39 - 1280x720 50Hz 10bpc 
40 - 1280x720 30Hz 10bpc 
41 - 1280x720 HiDPI 30Hz 10bpc 
42 - 1280x720 25Hz 10bpc 
43 - 1280x720 HiDPI 25Hz 10bpc 
44 - 1280x720 24Hz 10bpc 
45 - 1280x720 HiDPI 24Hz 10bpc 
46 - 1280x960 60Hz 10bpc 
47 - 1280x960 50Hz 10bpc 
48 - 1280x960 30Hz 10bpc 
49 - 1280x960 25Hz 10bpc 
50 - 1280x960 24Hz 10bpc 
51 - 1280x1024 75Hz 10bpc 
52 - 1280x1024 60Hz 10bpc 
53 - 1344x756 60Hz 10bpc 
54 - 1344x756 50Hz 10bpc 
55 - 1344x756 30Hz 10bpc 
56 - 1344x756 25Hz 10bpc 
57 - 1344x756 24Hz 10bpc 
58 - 1344x1008 60Hz 10bpc 
59 - 1344x1008 50Hz 10bpc 
60 - 1344x1008 30Hz 10bpc 
61 - 1344x1008 25Hz 10bpc 
62 - 1344x1008 24Hz 10bpc 
63 - 1504x846 HiDPI 60Hz 10bpc 
64 - 1504x846 HiDPI 50Hz 10bpc 
65 - 1504x846 HiDPI 30Hz 10bpc 
66 - 1504x846 HiDPI 25Hz 10bpc 
67 - 1504x846 HiDPI 24Hz 10bpc 
68 - 1600x900 60Hz 10bpc 
69 - 1600x900 HiDPI 60Hz 10bpc 
70 - 1600x900 50Hz 10bpc 
71 - 1600x900 HiDPI 50Hz 10bpc 
72 - 1600x900 30Hz 10bpc 
73 - 1600x900 HiDPI 30Hz 10bpc 
74 - 1600x900 25Hz 10bpc 
75 - 1600x900 HiDPI 25Hz 10bpc 
76 - 1600x900 24Hz 10bpc 
77 - 1600x900 HiDPI 24Hz 10bpc 
78 - 1600x1200 60Hz 10bpc 
79 - 1600x1200 50Hz 10bpc 
80 - 1600x1200 30Hz 10bpc 
81 - 1600x1200 25Hz 10bpc 
82 - 1600x1200 24Hz 10bpc 
83 - 1680x945 HiDPI 60Hz 10bpc 
84 - 1680x945 HiDPI 50Hz 10bpc 
85 - 1680x945 HiDPI 30Hz 10bpc 
86 - 1680x945 HiDPI 25Hz 10bpc 
87 - 1680x945 HiDPI 24Hz 10bpc 
88 - 1920x1080 HiDPI 60Hz 10bpc Default Native 
89 - 1920x1080 60Hz 10bpc 
90 - 1920x1080 55Hz 10bpc 
91 - 1920x1080 HiDPI 50Hz 10bpc Native 
92 - 1920x1080 50Hz 10bpc 
93 - 1920x1080 HiDPI 30Hz 10bpc Native 
94 - 1920x1080 30Hz 10bpc 
95 - 1920x1080 HiDPI 25Hz 10bpc Native 
96 - 1920x1080 25Hz 10bpc 
97 - 1920x1080 HiDPI 24Hz 10bpc Native 
98 - 1920x1080 24Hz 10bpc 
99 - 2048x1080 24Hz 10bpc 
100 - 2048x1152 HiDPI 60Hz 10bpc 
101 - 2048x1152 60Hz 10bpc 
102 - 2048x1152 HiDPI 50Hz 10bpc 
103 - 2048x1152 50Hz 10bpc 
104 - 2048x1152 HiDPI 30Hz 10bpc 
105 - 2048x1152 30Hz 10bpc 
106 - 2048x1152 HiDPI 25Hz 10bpc 
107 - 2048x1152 25Hz 10bpc 
108 - 2048x1152 HiDPI 24Hz 10bpc 
109 - 2048x1152 24Hz 10bpc 
110 - 2304x1296 HiDPI 60Hz 10bpc 
111 - 2304x1296 60Hz 10bpc 
112 - 2304x1296 HiDPI 50Hz 10bpc 
113 - 2304x1296 50Hz 10bpc 
114 - 2304x1296 HiDPI 30Hz 10bpc 
115 - 2304x1296 30Hz 10bpc 
116 - 2304x1296 HiDPI 25Hz 10bpc 
117 - 2304x1296 25Hz 10bpc 
118 - 2304x1296 HiDPI 24Hz 10bpc 
119 - 2304x1296 24Hz 10bpc 
120 - 2560x1440 60Hz 10bpc 
121 - 2560x1440 HiDPI 60Hz 10bpc Current 
122 - 2560x1440 HiDPI 50Hz 10bpc 
123 - 2560x1440 50Hz 10bpc 
124 - 2560x1440 30Hz 10bpc 
125 - 2560x1440 HiDPI 30Hz 10bpc 
126 - 2560x1440 HiDPI 25Hz 10bpc 
127 - 2560x1440 25Hz 10bpc 
128 - 2560x1440 24Hz 10bpc 
129 - 2560x1440 HiDPI 24Hz 10bpc 
130 - 3008x1692 60Hz 10bpc 
131 - 3008x1692 50Hz 10bpc 
132 - 3008x1692 30Hz 10bpc 
133 - 3008x1692 25Hz 10bpc 
134 - 3008x1692 24Hz 10bpc 
135 - 3200x1800 60Hz 10bpc 
136 - 3200x1800 50Hz 10bpc 
137 - 3200x1800 30Hz 10bpc 
138 - 3200x1800 25Hz 10bpc 
139 - 3200x1800 24Hz 10bpc 
140 - 3360x1890 60Hz 10bpc 
141 - 3360x1890 50Hz 10bpc 
142 - 3360x1890 30Hz 10bpc 
143 - 3360x1890 25Hz 10bpc 
144 - 3360x1890 24Hz 10bpc 
145 - 3840x2160 60Hz 10bpc Native 
146 - 3840x2160 50Hz 10bpc Native 
147 - 3840x2160 30Hz 10bpc Native 
148 - 3840x2160 25Hz 10bpc Native 
149 - 3840x2160 24Hz 10bpc Native 
150 - 1024x768 HiDPI 60Hz 10bpc 
151 - 1024x768 HiDPI 50Hz 10bpc 
152 - 1024x768 HiDPI 30Hz 10bpc 
153 - 1024x768 HiDPI 25Hz 10bpc 
154 - 1024x768 HiDPI 24Hz 10bpc 
155 - 1280x960 HiDPI 60Hz 10bpc 
156 - 1280x960 HiDPI 50Hz 10bpc 
157 - 1280x960 HiDPI 30Hz 10bpc 
158 - 1280x960 HiDPI 25Hz 10bpc 
159 - 1280x960 HiDPI 24Hz 10bpc 
160 - 1344x756 HiDPI 60Hz 10bpc 
161 - 1344x756 HiDPI 50Hz 10bpc 
162 - 1344x756 HiDPI 30Hz 10bpc 
163 - 1344x756 HiDPI 25Hz 10bpc 
164 - 1344x756 HiDPI 24Hz 10bpc 
165 - 1344x1008 HiDPI 60Hz 10bpc 
166 - 1344x1008 HiDPI 50Hz 10bpc 
167 - 1344x1008 HiDPI 30Hz 10bpc 
168 - 1344x1008 HiDPI 25Hz 10bpc 
169 - 1344x1008 HiDPI 24Hz 10bpc 
170 - 1600x1200 HiDPI 60Hz 10bpc 
171 - 1600x1200 HiDPI 50Hz 10bpc 
172 - 1600x1200 HiDPI 30Hz 10bpc 
173 - 1600x1200 HiDPI 25Hz 10bpc 
174 - 1600x1200 HiDPI 24Hz 10bpc 
175 - 400x300 HiDPI 75Hz 10bpc Unsafe
176 - 400x300 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
177 - 512x384 HiDPI 75Hz 10bpc Unsafe
178 - 512x384 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
179 - 512x384 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
180 - 512x384 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
181 - 512x384 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
182 - 512x384 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
183 - 512x384 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
184 - 576x432 HiDPI 75Hz 10bpc Unsafe
185 - 640x360 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
186 - 640x360 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
187 - 640x360 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
188 - 640x360 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
189 - 640x360 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
190 - 640x360 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
191 - 640x360 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
192 - 640x480 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
193 - 640x480 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
194 - 640x480 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
195 - 640x480 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
196 - 640x480 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
197 - 640x480 75Hz 10bpc Unsafe
198 - 640x480 60Hz 10bpc Unsafe
199 - 640x512 HiDPI 75Hz 10bpc Unsafe
200 - 640x512 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
201 - 672x378 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
202 - 672x378 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
203 - 672x378 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
204 - 672x378 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
205 - 672x378 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
206 - 672x504 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
207 - 672x504 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
208 - 672x504 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
209 - 672x504 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
210 - 672x504 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
211 - 720x480 60Hz 10bpc Unsafe
212 - 720x576 50Hz 10bpc Unsafe
213 - 800x450 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
214 - 800x450 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
215 - 800x450 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
216 - 800x450 HiDPI 30Hz 10bpc Unsafe
217 - 800x450 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
218 - 800x450 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
219 - 800x600 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
220 - 960x540 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
221 - 960x540 HiDPI 50Hz 10bpc Unsafe
222 - 960x540 HiDPI 25Hz 10bpc Unsafe
223 - 960x540 HiDPI 24Hz 10bpc Unsafe
224 - 1024x768 60Hz 10bpc Unsafe
225 - 1280x720 HiDPI 60Hz 10bpc Unsafe
226 - 1280x720 60Hz 10bpc Unsafe
227 - 1280x720 50Hz 10bpc Unsafe
228 - 1600x900 60Hz 10bpc Unsafe
229 - 1600x1200 60Hz 10bpc Unsafe
230 - 1920x1080 60Hz 10bpc Unsafe
231 - 1920x1080 50Hz 10bpc Unsafe
232 - 1920x1080 25Hz 10bpc Unsafe
233 - 1920x1080 24Hz 10bpc Unsafe
234 - 2560x1440 60Hz 10bpc Unsafe
