Below is a link to a simple and free benchmarking program called Xbench. If you are so inclined can you install it and post the results of the "Disk Test," section. I am curious your results. My results seem painfully slow and I am not sure if it is just my machine or a wide spread problem.
http://www.xbench.com/
My results:
Disk Test 39.33
Sequential 132.69
Uncached Write 165.24 101.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 160.61 90.87 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 81.86 23.96 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 176.95 88.93 MB/sec [256K blocks]
Random 23.09
Uncached Write 6.47 0.68 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 282.33 90.38 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 110.06 0.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 168.11 31.19 MB/sec [256K blocks]
http://www.xbench.com/
My results:
Disk Test 39.33
Sequential 132.69
Uncached Write 165.24 101.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 160.61 90.87 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 81.86 23.96 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 176.95 88.93 MB/sec [256K blocks]
Random 23.09
Uncached Write 6.47 0.68 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 282.33 90.38 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 110.06 0.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 168.11 31.19 MB/sec [256K blocks]