650m hd 5200 650M/5200-1
Company of Heroes 2 (2013)
low 25,9 25,9 -0,00%
med. 20,7 21,5 -3,72%
high 13,3 12,3 8,13%
ultra 4,8 5,8 -17,24%
GRID 2 (2013)
low 113,8 116,2 -2,07%
med. 82,1 61,7 33,06%
high 59,7 42,5 40,47%
ultra 18,9 15,3 23,53%
Metro: Last Light (2013)
low 42,72 47,1 -9,30%
med. 37,22 34,9 6,65%
high 20,72 17,8 16,40%
ultra 12 9,6 25,00%
BioShock Infinite (2013)
low 98 78,5 24,37%
med. 56 40,1 39,48%
high 48 35,2 36,34%
ultra 17 9,8 78,08%
SimCity (2013)
low 40,9 219,9 -81,40%
med. 25 34,3 -27,11%
high 20,6 24,4 -15,57%
ultra 11,8 11 7,27%
Tomb Raider (2013)
low 113,93 123,1 -7,45%
med. 62,73 58,6 7,05%
high 37,83 35,3 7,17%
ultra 14,43 18 -19,83%
Crysis 3(2013)
low 51,3 50,7 1,18%
med. 32,6 31,4 3,82%
high 21,9 20,9 4,78%
ultra 8,4 7,7 9,09%
Dead Space 3 (2013)
low 184,9 164,6 12,33%
med. 89,6 73,2 22,40%
high 69,3 55,3 25,32%
ultra 41,7 32,7 27,52%
Hitman: Absolution (2012)
low 45,8 44,6 2,69%
med. 40,4 34,3 17,78%
high 22,9 14,4 59,03%
ultra 9,9 6,9 43,48%
Call of Duty: Black Ops 2(2012)
low 91 92 -0,70%
med. 71 67,7 4,51%
high 44 28,4 55,82%
ultra 27,82 18,3 52,02%
Dishonored (2012)
low 93,92 89,9 4,47%
med. 85,62 74,5 14,93%
high 82 67,1 21,99%
ultra 54 40,3 32,88%
Fifa 13 (2012)
low 261,7 317 -17,44%
med. 195,8 197,6 -0,91%
high 182,9 149,6 22,26%
ultra 132,8 80,3 65,38%
Counter-Strike: GO (2012)
low 161,3 240,4 -32,90%
med. 136,8 181,3 -24,54%
high 111,9 88,4 26,58%
ultra 72,3 51,9 39,31%
*Diablo III*(2012)
low 164,37 133,8 22,85%
med. 105,7 86,2 22,62%
high 86,9 75 15,87%
ultra 58,19 46 26,50%
*Anno 2070*(2011)
low 141,491 134,7 5,04%
med. 61 64,4 -5,88%
high 39 39,2 -0,21%
ultra 18,9714 18,1 4,81%
*The Elder Scrolls V: Skyrim(2011)
low 75,3 70 7,57%
med. 56,83 36,6 55,27%
high 41,96 21,4 96,07%
ultra 24,15 12,1 99,59%
*Battlefield 3*(2011)
low 64,43 46,1 39,76%
med. 42,84 33,8 26,75%
high 33,65 26,5 26,98%
ultra 15,25 10 52,50%
copy paste von [URL="http://www.notebookcheck.com/Welche-Spiele-laufen-auf-Notebook-Grafikkarten-fluessig.13827.0.html?sort=b_160_515&deskornote=0&or=0&search=&month=&benchmark_values=&gpubenchmarks=0&professional=0&archive=1&dx=0&multiplegpus=0&showClassDescription=0&itemselect_2986=2986&itemselect_4457=4457&condensed=0&showCount=0&showBars=0&gameselect%5B%5D=223&gameselect%5B%5D=220&gameselect%5B%5D=217&gameselect%5B%5D=214&gameselect%5B%5D=212&gameselect%5B%5D=210&gameselect%5B%5D=208&gameselect%5B%5D=204&gameselect%5B%5D=202&gameselect%5B%5D=193&gameselect%5B%5D=191&gameselect%5B%5D=188&gameselect%5B%5D=186&gameselect%5B%5D=176&gameselect%5B%5D=170&gameselect%5B%5D=168&gameselect%5B%5D=166&gameselect%5B%5D=162&gameselect%5B%5D=160&gameselect%5B%5D=142&gameselect%5B%5D=110&gameselect%5B%5D=112&gameselect%5B%5D=105&gameselect%5B%5D=90&gameselect%5B%5D=52&gameselect%5B%5D=49&gpu_fullname=1&codename=0&architecture=0&pixelshaders=0&vertexshaders=0&corespeed=0&shaderspeed=0&memoryspeed=0&memorybus=0&directx=0&technology=0&daysold="]notebookcheck.com[/URL]