Lewis Hamilton and the Dirty Rotten No Good 3 Place Grid Penalty GP a.k.a
Stroll loses 4 spots - 1 for causing a collision in. practice, 3 more for impeding during qualifying.
Bearman loses 10 spots - Overtaking during a red flag in practice.
Hamilton loses 3 spots - Because Max whined, or impeding in qualifying - tomato/tomahto
FORMULA 1 TAG HEUER GRAND PRIX DE MONACO 2025
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | 25 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | 20 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | 23 | |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | 13 | |
15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | 11 | ||
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | 13 | ||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | 13 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | 11 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | 11 | ||
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | 12 | ||
Stroll loses 4 spots - 1 for causing a collision in. practice, 3 more for impeding during qualifying.
Bearman loses 10 spots - Overtaking during a red flag in practice.
Hamilton loses 3 spots - Because Max whined, or impeding in qualifying - tomato/tomahto
Last edited: