I used AJA
I/O Transactions
Frame MB/sec
Read Write
00.0 437.8 395.9
01.0 431.3 393.1
02.0 409.4 408.4
03.0 392.4 371.4
04.0 403.5 372.8
05.0 373.2 446.7
06.0 417.9 463.9
07.0 387.6 400.7
08.0 361.4 432.6
09.0 423.7 438.0
10.0 389.6 438.3
11.0 395.3 438.3
12.0 398.0 412.5
13.0 396.2 385.5
14.0 389.1 401.6
15.0 405.3 457.8
16.0 352.9 459.0
17.0 371.0 456.3
18.0 436.7 360.1
19.0 378.6 407.0
20.0 412.5 379.4
21.0 392.2 372.0
22.0 386.3 44.9
23.0 442.7 396.6
24.0 400.2 338.7
25.0 381.5 386.3
26.0 410.1 411.5
27.0 397.3 355.9
28.0 445.3 371.2
29.0 402.1 388.5
30.0 413.0 387.2
31.0 398.2 391.7
32.0 397.5 429.4
33.0 403.7 377.0
34.0 421.2 430.0
35.0 407.0 371.0
36.0 395.7 430.5
37.0 448.4 426.3
38.0 438.3 339.8
39.0 376.4 405.1
40.0 412.7 413.7
41.0 368.8 413.5
42.0 377.8 373.8
43.0 392.2 406.5
44.0 359.4 372.6
45.0 349.2 422.4
46.0 388.9 410.1
47.0 412.5 411.5
48.0 384.4 366.3
49.0 402.1 414.4
50.0 396.2 403.0
51.0 421.2 416.4
52.0 401.2 416.9
53.0 410.6 352.0
54.0 411.0 382.7
55.0 373.6 352.3
56.0 380.9 359.7
57.0 423.5 357.4
58.0 368.3 424.2
59.0 401.6 363.3
60.0 388.7 357.7
61.0 405.6 372.0
62.0 405.6 444.1
63.0 380.9 457.8
64.0 417.4 442.7
65.0 403.0 441.3
66.0 443.6 389.1
67.0 440.5 435.0
68.0 395.7 441.3
69.0 411.0 440.5
70.0 415.4 356.6
71.0 389.3 445.8
72.0 387.2 385.1
73.0 414.9 429.2
74.0 379.6 415.4
75.0 410.1 450.4
76.0 414.0 371.2
77.0 408.2 359.4
78.0 440.5 365.4
79.0 420.2 400.2
80.0 376.4 409.4
81.0 421.2 374.4
82.0 398.9 383.6
83.0 371.0 455.7
84.0 410.8 383.8
85.0 417.4 418.9
86.0 419.9 369.8
87.0 395.3 372.6
88.0 371.4 365.9
89.0 427.1 370.2
90.0 434.5 437.8
91.0 388.7 450.1
92.0 383.6 406.0
93.0 434.8 357.9
94.0 400.0 362.5
95.0 409.8 361.2
96.0 433.7 374.8
97.0 415.7 371.4
98.0 409.1 435.9
99.0 375.6 443.9
100.0 405.6 366.7
101.0 410.1 457.8
102.0 372.6 402.3
103.0 432.9 366.3
104.0 414.4 398.9
105.0 387.6 447.3
106.0 405.8 355.0
107.0 412.3 433.4
108.0 405.1 419.7
109.0 377.6 447.3
110.0 424.0 411.0
111.0 403.0 443.0
112.0 408.6 449.3
113.0 372.0 363.7
114.0 447.0 377.0
115.0 403.0 432.6
116.0 403.9 428.4
117.0 401.2 431.8
118.0 399.8 400.9
119.0 395.7 461.1
120.0 435.6 400.9
121.0 391.3 439.7
122.0 410.3 437.2
123.0 398.4 436.7
124.0 378.2 440.8
125.0 385.1 426.6
126.0 385.9 407.2
127.0 377.0 431.0
128.0 359.4 453.1
129.0 409.4 428.4
130.0 388.5 428.4
131.0 416.7 456.0
132.0 413.5 441.1
133.0 435.9 373.2
134.0 394.2 380.0
135.0 401.2 359.6
136.0 436.9 422.7
137.0 383.0 431.6
138.0 367.1 442.5
139.0 407.9 432.4
140.0 375.8 427.1
141.0 401.6 447.3
142.0 377.4 446.4
143.0 423.0 432.9
144.0 407.2 431.3
145.0 419.9 438.0
146.0 421.9 358.8
147.0 375.0 369.4
148.0 403.5 379.6
149.0 417.4 430.2
150.0 418.2 399.1
151.0 384.6 461.4
152.0 427.1 421.7
153.0 444.1 446.1
154.0 405.8 362.5
155.0 371.4 431.0
156.0 378.8 391.7
157.0 392.6 373.0
158.0 437.5 376.8
159.0 389.8 367.9
160.0 431.3 354.3
161.0 370.4 399.6
162.0 403.2 452.5
163.0 421.9 433.7
164.0 415.4 378.8
165.0 391.7 410.6
166.0 392.2 436.7
167.0 397.7 430.5
168.0 358.8 421.9
169.0 384.6 428.7
170.0 439.7 446.1
171.0 428.1 385.7
172.0 426.6 396.4
173.0 393.3 431.8
174.0 436.4 450.1
175.0 391.1 432.1
176.0 391.3 386.1
177.0 361.2 377.6
178.0 414.0 437.2
179.0 419.4 404.6
180.0 414.4 444.1
181.0 436.9 435.6
182.0 386.1 431.8
183.0 392.2 429.2
184.0 380.7 425.5
185.0 401.4 427.1
186.0 392.6 443.6
187.0 410.3 432.1
188.0 428.4 434.8
189.0 409.8 385.9
190.0 445.8 432.1
tbh, its all rubbish to me. I did write speeds for my HDD and they were about write:110, read:118. Obviously this thing is better.
Mine is 6G 120GB